Valori medi e massimi giornalieri
PM10 e PM2,5 ultimi 30 giorni

Via Pietro Giordani, Piacenza (sede Legambiente)

Data PM10 media PM10 max PM2,5 media PM2,5 max
02/09/2023 13,0 34,3 8,8 30,7
03/09/2023 11,3 16,0 9,1 13,1
04/09/2023 16,9 49,5 14,3 44,7
05/09/2023 12,0 19,9 9,4 14,9
06/09/2023 15,5 40,9 12,4 28,0
07/09/2023 12,4 19,0 10,3 14,5
08/09/2023 16,7 28,8 14,4 25,7
09/09/2023 20,7 45,2 18,4 40,5
10/09/2023 21,8 43,3 19,8 39,6
11/09/2023 23,0 31,9 20,8 28,5
12/09/2023 23,9 45,3 21,4 41,2
13/09/2023 26,6 42,7 23,7 38,7
14/09/2023 15,9 24,7 14,1 22,3
15/09/2023 18,7 33,5 16,6 28,5
16/09/2023 26,4 41,8 23,8 37,4
17/09/2023 19,9 30,8 17,8 28,0
18/09/2023 27,6 47,2 22,5 42,1
19/09/2023 23,3 39,7 17,6 31,8
20/09/2023 11,8 47,4 6,6 15,9
21/09/2023 12,5 22,9 9,2 18,7
22/09/2023 11,4 22,9 8,5 17,7
23/09/2023 7,6 16,7 4,4 11,4
25/09/2023 8,2 17,6 5,7 11,1
26/09/2023 15,1 26,6 11,9 23,6
27/09/2023 20,8 30,1 16,2 23,6
28/09/2023 21,0 45,6 17,1 29,3
29/09/2023 21,2 45,3 17,8 40,6
30/09/2023 24,3 97,1 20,8 34,1
01/10/2023 27,4 53,5 24,4 48,2

Via Morigi, Piacenza (zona Casa di Cura Piacenza)

Data PM10 media PM10 max PM2,5 media PM2,5 max
11/09/2023 24,9 42,5 16,4 22,1
12/09/2023 22,1 45,1 16,2 40,2
13/09/2023 24,3 66,2 18,1 33,2
01/10/2023 27,7 54,1 19,2 44,9
02/10/2023 26,9 62,6 17,8 31,5